Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 0,39% | 21 | 0,17% | 29 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 393 | 3,09% | 199 | 1,56% | 194 | 1,53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 645 | 5,07% | 352 | 2,77% | 293 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 702 | 5,52% | 360 | 2,83% | 342 | 2,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 769 | 6,05% | 398 | 3,13% | 371 | 2,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.353 | 10,64% | 693 | 5,45% | 660 | 5,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.243 | 9,77% | 644 | 5,06% | 599 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.210 | 9,51% | 618 | 4,86% | 592 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.023 | 8,04% | 548 | 4,31% | 475 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.099 | 8,64% | 544 | 4,28% | 555 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.007 | 7,92% | 522 | 4,10% | 485 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 906 | 7,12% | 418 | 3,29% | 488 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 743 | 5,84% | 370 | 2,91% | 373 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 584 | 4,59% | 298 | 2,34% | 286 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 417 | 3,28% | 189 | 1,49% | 228 | 1,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 2,26% | 151 | 1,19% | 137 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 285 | 2,24% | 137 | 1,08% | 148 | 1,16% |
| JUMLAH | 12.717 | 99,98% | 6.462 | 50,80% | 6.255 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12.720 | 100,00% | 6.465 | 50,83% | 6.255 | 49,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00
Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00
Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 1,00Rp. 1,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00