Desa Rancaekek Kulon

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Rancaekek Kulon

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rancaekek Kulon, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, IYAN SOFYAN 1.161 3.724 1.896 50.91% 1.828 49.09%
1 RW. 001, Ketua YUDA YUSUP 361 1.181 595 50.38% 586 49.62%
1 RT. 001, Ketua ADI SUPRIADIN 66 234 120 51.28% 114 48.72%
2 RT. 002, Ketua ABDUL MUHAEMIN 48 154 71 46.10% 83 53.90%
3 RT. 003, Ketua HERI EPENDI 71 231 118 51.08% 113 48.92%
4 RT. 004, Ketua UUN HARUN 68 233 122 52.36% 111 47.64%
5 RT. 005, Ketua TATAN TANSYAH 108 329 164 49.85% 165 50.15%
2 RW. 004, Ketua DADAN ROMDAN 300 990 498 50.30% 492 49.70%
1 RT. 001, Ketua AMIN 42 139 59 42.45% 80 57.55%
2 RT. 002, Ketua DEDI HERLYADI 57 185 92 49.73% 93 50.27%
3 RT. 003, Ketua MUHAMAD RIFA'I 64 211 110 52.13% 101 47.87%
4 RT. 004, Ketua ASEP HENDRA 74 247 126 51.01% 121 48.99%
5 RT. 005, Ketua ROY 63 208 111 53.37% 97 46.63%
3 RW. 005, Ketua JANA 500 1.553 803 51.71% 750 48.29%
1 RT. 001, Ketua DEDI 110 355 179 50.42% 176 49.58%
2 RT. 002, Ketua ADED WAHYUDIN 54 167 92 55.09% 75 44.91%
3 RT. 003, Ketua UWOH ABDULLAH 70 189 93 49.21% 96 50.79%
4 RT. 004, Ketua AGUS TARSIDI 107 331 179 54.08% 152 45.92%
5 RT. 005, Ketua SENA ENDANG APRITIK 84 275 139 50.55% 136 49.45%
6 RT. 006, Ketua ASEP SURYATNA 75 236 121 51.27% 115 48.73%
2 Dusun II, KIKI HASDIKI 1.014 3.105 1.599 51.50% 1.506 48.50%
1 RW. 006, Ketua DANI RINALDI 394 1.330 679 51.05% 651 48.95%
1 RT. 001, Ketua MAMAT HERMAWAN 73 250 137 54.80% 113 45.20%
2 RT. 002, Ketua IDANG JUHARA 100 335 169 50.45% 166 49.55%
3 RT. 003, Ketua HERMAN SYABAN WAHID 119 422 210 49.76% 212 50.24%
4 RT. 004, Ketua WAHYUDIN 102 323 163 50.46% 160 49.54%
2 RW. 007, Ketua TOTO SANTOSA 406 1.036 538 51.93% 498 48.07%
1 RT. 001, Ketua AEP SAEPULLOH 67 171 92 53.80% 79 46.20%
2 RT. 002, Ketua ASEP DEDI MINDARA 80 206 105 50.97% 101 49.03%
3 RT. 003, Ketua DEDE R HAMID 59 146 79 54.11% 67 45.89%
4 RT. 004, Ketua IDIN MAHPUDIN 50 114 52 45.61% 62 54.39%
5 RT. 005, Ketua DUDU 51 129 70 54.26% 59 45.74%
6 RT. 006, Ketua ADIN JAMIDIN 32 92 49 53.26% 43 46.74%
7 RT. 007, Ketua AYI HARIS 44 113 53 46.90% 60 53.10%
8 RT. 008, Ketua EKO EPENDI 23 65 38 58.46% 27 41.54%
3 RW. 011, Ketua DEDI HARYADI 214 739 382 51.69% 357 48.31%
1 RT. 001, Ketua DIDI ROHAENDI 62 224 120 53.57% 104 46.43%
2 RT. 002, Ketua DADAN RAKSA RAMENA 57 192 91 47.40% 101 52.60%
3 RT. 003, Ketua ARI SUHARTO 32 110 64 58.18% 46 41.82%
4 RT. 004, Ketua YOKI SAPUTRA 63 213 107 50.23% 106 49.77%
3 Dusun III, YOGA PRATAMA 1.201 3.279 1.656 50.50% 1.623 49.50%
1 RW. 008, Ketua DEDE SAEPUROHIM 236 572 280 48.95% 292 51.05%
1 RT. 001, Ketua IDIN WAHIDIN 57 150 74 49.33% 76 50.67%
2 RT. 002, Ketua DARMAWAN 59 147 71 48.30% 76 51.70%
3 RT. 003, Ketua ASEP ROSADI 60 134 64 47.76% 70 52.24%
4 RT. 004, Ketua ANDRIAN 60 141 71 50.35% 70 49.65%
2 RW. 009, Ketua ASEP RAHMAT 308 821 421 51.28% 400 48.72%
1 RT. 001, Ketua DAMAN 62 176 93 52.84% 83 47.16%
2 RT. 002, Ketua DIDIN 75 182 93 51.10% 89 48.90%
3 RT. 003, Ketua SARI 55 146 70 47.95% 76 52.05%
4 RT. 004, Ketua WARSID 61 174 90 51.72% 84 48.28%
5 RT. 005, Ketua ADANG WAHYUDIN 55 143 75 52.45% 68 47.55%
3 RW. 010, Ketua AWAN WARNAWAN 231 638 319 50.00% 319 50.00%
1 RT. 001, Ketua DEDEH KURNIATI 54 154 79 51.30% 75 48.70%
2 RT. 002, Ketua RINI SUHARTINI 48 133 67 50.38% 66 49.62%
3 RT. 003, Ketua APIN ABDUL ROHIM 39 108 50 46.30% 58 53.70%
4 RT. 004, Ketua JIJI 43 124 62 50.00% 62 50.00%
5 RT. 005, Ketua NANANG R 47 119 61 51.26% 58 48.74%
4 RW. 013, Ketua DIDIN ANGGAWA PUTRA 426 1.248 636 50.96% 612 49.04%
1 RT. 001, Ketua TETEN YOSEP 116 335 166 49.55% 169 50.45%
2 RT. 002, Ketua ATO 89 265 141 53.21% 124 46.79%
3 RT. 003, Ketua ASENG 82 230 119 51.74% 111 48.26%
4 RT. 004, Ketua CECEP DARSO 77 219 114 52.05% 105 47.95%
5 RT. 005, Ketua TOTO 62 199 96 48.24% 103 51.76%
4 Dusun IV, EVA TRI ANGGIANI GESTARI 786 2.614 1.316 50.34% 1.298 49.66%
1 RW. 002, Ketua TUGINO 206 687 340 49.49% 347 50.51%
1 RT. 001, Ketua DUDU IRIANA 90 316 159 50.32% 157 49.68%
2 RT. 002, Ketua MUGNI 70 219 102 46.58% 117 53.42%
3 RT. 003, Ketua TOTO SETIAWAN 46 152 79 51.97% 73 48.03%
2 RW. 003, Ketua WAWAN HERAWAN 266 878 447 50.91% 431 49.09%
1 RT. 001 50 156 73 46.79% 83 53.21%
2 RT. 002 38 131 72 54.96% 59 45.04%
3 RT. 003, Ketua IMAM SONJAYA 66 241 123 51.04% 118 48.96%
4 RT. 004, Ketua YUSUP SUPENDI 63 212 106 50.00% 106 50.00%
5 RT. 005, Ketua IYEN SOPYAN 49 138 73 52.90% 65 47.10%
3 RW. 012, Ketua YADI MULYADI 314 1.049 529 50.43% 520 49.57%
1 RT. 001, Ketua MAMAT RAHMAT HIDAYAT 62 208 105 50.48% 103 49.52%
2 RT. 002, Ketua CUCU KUSNADI 96 330 162 49.09% 168 50.91%
3 RT. 003, Ketua ASEP WARDANI 70 243 122 50.21% 121 49.79%
4 RT. 004, Ketua IMAN FIRMANSYAH 86 268 140 52.24% 128 47.76%
TOTAL 4.162 12.722 6.467 50.83% 6.255 49.17%

Desa

6.467

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.467penduduk

6.255

PEREMPUAN

PEREMPUAN6.255penduduk

12.722

TOTAL

TOTAL12.722penduduk

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

53

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

14

Surat

Tahun Ini

37

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

37

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 414
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 196.864
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 414
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 196.864
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.144.448.000,00Rp. 3.144.448.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.004,00Rp. 216.000.004,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.448.856.000,00Rp. 1.448.856.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 959.475.900,00Rp. 959.475.900,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,00Rp. 1,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.000,00Rp. 216.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

HELMI YUZAK, S.H.

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

TAUFIK KURNIA HERMANA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RULY BIRHAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ANWAR SUHERMAN

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NONO SURONO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IYAN SOFYAN

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

EVA TRI ANGGIANI GESTARI

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

WARMAN HIDAYATULOH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DEKKI RINALDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YOGA PRATAMA

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

IIS RISMAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KIKI HASDIKI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor